Compact Chart:
|
å°š æ–¹ 42代 é å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
岩 æ–¹ 43代 å°šå - | ![]() | å±¥ æ–¹ 44代 岩å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
åš´ æ–¹ 45代 å±¥å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
å°š æ–¹ 42代 é å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
岩 æ–¹ 43代 å°šå - | ![]() | å±¥ æ–¹ 44代 岩å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
åš´ æ–¹ 45代 å±¥å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |