Compact Chart:
|
玩 æ–¹ 39代 é‹é•·å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
çµ æ–¹ 40代 玩å - | ![]() | é æ–¹ 41代 çµå - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å°š æ–¹ 42代 é å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
玩 æ–¹ 39代 é‹é•·å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
çµ æ–¹ 40代 玩å - | ![]() | é æ–¹ 41代 çµå - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å°š æ–¹ 42代 é å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |