Compact Chart:
|
振祖 æ–¹ 84代 æå - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
é›²ä¸ æ–¹ 85代 振祖å - | ![]() | å¾· æ–¹ 86代 雲䏿¬¡å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
質 æ–¹ 87代 å¾·å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
振祖 æ–¹ 84代 æå - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
é›²ä¸ æ–¹ 85代 振祖å - | ![]() | å¾· æ–¹ 86代 雲䏿¬¡å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
質 æ–¹ 87代 å¾·å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |