Compact Chart:
|
炳 æ–¹ 82代 鎮å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
æ æ–¹ 83代 炳å - | ![]() | 振祖 æ–¹ 84代 æå - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
é›²ä¸ æ–¹ 85代 振祖å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
炳 æ–¹ 82代 鎮å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
æ æ–¹ 83代 炳å - | ![]() | 振祖 æ–¹ 84代 æå - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
é›²ä¸ æ–¹ 85代 振祖å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |