Compact Chart:
|
æ æ–¹ 83代 炳å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
振祖 æ–¹ 84代 æå - | ![]() | é›²ä¸ æ–¹ 85代 振祖å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å¾· æ–¹ 86代 雲䏿¬¡å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
æ æ–¹ 83代 炳å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
振祖 æ–¹ 84代 æå - | ![]() | é›²ä¸ æ–¹ 85代 振祖å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å¾· æ–¹ 86代 雲䏿¬¡å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |