Compact Chart:
|
é›²ä¸ æ–¹ 85代 振祖å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
å¾· æ–¹ 86代 雲䏿¬¡å - | ![]() | 質 æ–¹ 87代 å¾·å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
伯廉 æ–¹ 88代 質å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
é›²ä¸ æ–¹ 85代 振祖å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
å¾· æ–¹ 86代 雲䏿¬¡å - | ![]() | 質 æ–¹ 87代 å¾·å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
伯廉 æ–¹ 88代 質å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |