Compact Chart:
|
æ—º æ–¹ 新公次å 140世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
寀官 æ–¹ 旺公長å 141世 - | ![]() | ä¸€ç£ æ–¹ 寀官公三å 142世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å¤¢å° æ–¹ 一ç£å…¬å 143世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
æ—º æ–¹ 新公次å 140世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
寀官 æ–¹ 旺公長å 141世 - | ![]() | ä¸€ç£ æ–¹ 寀官公三å 142世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å¤¢å° æ–¹ 一ç£å…¬å 143世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |