Compact Chart:
|
寀官 æ–¹ 旺公長å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ä¸€ç æ–¹ 寀官公長å 142世 - | ![]() | å¤¢é½ æ–¹ 一çå…¬å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
秉衡 æ–¹ 夢é½å…¬å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
寀官 æ–¹ 旺公長å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ä¸€ç æ–¹ 寀官公長å 142世 - | ![]() | å¤¢é½ æ–¹ 一çå…¬å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
秉衡 æ–¹ 夢é½å…¬å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |