Compact Chart:
|
ç„° æ–¹ 79代 樸å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
端 æ–¹ 80代 ç„°å - | ![]() | ä¹¾ æ–¹ 81代 端長å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
瓊 æ–¹ 82代 ä¹¾å,é·å…‰å·ž - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
ç„° æ–¹ 79代 樸å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
端 æ–¹ 80代 ç„°å - | ![]() | ä¹¾ æ–¹ 81代 端長å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
瓊 æ–¹ 82代 ä¹¾å,é·å…‰å·ž - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |