Compact Chart:
|
| ä¹¾ æ–¹ 81代 端長å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 瓊 æ–¹ 82代 ä¹¾å,é·å…‰å·ž - | ![]() | ç´„ æ–¹ 83代 瓊å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| éˆ æ–¹ 84代 ç´„å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| ä¹¾ æ–¹ 81代 端長å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 瓊 æ–¹ 82代 ä¹¾å,é·å…‰å·ž - | ![]() | ç´„ æ–¹ 83代 瓊å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| éˆ æ–¹ 84代 ç´„å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




