Compact Chart:
|
裕 æ–¹ 73代 公懋å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昆山 æ–¹ 74代 裕長å - | ![]() | 釿„· æ–¹ 75代 昆山次å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
善溥 æ–¹ 76代 釿„·å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
裕 æ–¹ 73代 公懋å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昆山 æ–¹ 74代 裕長å - | ![]() | 釿„· æ–¹ 75代 昆山次å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
善溥 æ–¹ 76代 釿„·å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |