Compact Chart:
|
æƒ æ–¹ 67代 å¾·é”é•·å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣 æ–¹ 68代 æƒ å - | ![]() | å†€é æ–¹ 69代 廣å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
æŒæ¬Š æ–¹ 70代 冀é é•·å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
æƒ æ–¹ 67代 å¾·é”é•·å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣 æ–¹ 68代 æƒ å - | ![]() | å†€é æ–¹ 69代 廣å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
æŒæ¬Š æ–¹ 70代 冀é é•·å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |