Compact Chart:
|
相若 æ–¹ 81代 é‡å›žå - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
å®—è‹¥ æ–¹ 82代 相若長å - | ![]() | 師旦 æ–¹ 83代 å®—è‹¥å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
隆 æ–¹ 84代 師旦次å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
相若 æ–¹ 81代 é‡å›žå - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
å®—è‹¥ æ–¹ 82代 相若長å - | ![]() | 師旦 æ–¹ 83代 å®—è‹¥å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
隆 æ–¹ 84代 師旦次å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |