Compact Chart:
|
å®—è‹¥ æ–¹ 82代 相若長å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
師旦 æ–¹ 83代 å®—è‹¥å - | ![]() | 隆 æ–¹ 84代 師旦次å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
茂貴 æ–¹ 85代 隆å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
å®—è‹¥ æ–¹ 82代 相若長å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
師旦 æ–¹ 83代 å®—è‹¥å - | ![]() | 隆 æ–¹ 84代 師旦次å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
茂貴 æ–¹ 85代 隆å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |