Compact Chart:
|
顯 æ–¹ 19代 回長å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
åƒæœŸ æ–¹ 20代 顯長å - | ![]() | 相 æ–¹ 21代 åƒæœŸå - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
è¶Š æ–¹ 22代 相å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
顯 æ–¹ 19代 回長å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
åƒæœŸ æ–¹ 20代 顯長å - | ![]() | 相 æ–¹ 21代 åƒæœŸå - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
è¶Š æ–¹ 22代 相å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |