Compact Chart:
|
相 æ–¹ 21代 åƒæœŸå - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
è¶Š æ–¹ 22代 相å - | ![]() | ä¸¹ç ‚ æ–¹ 23代 è¶Šé•·å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
瑾 æ–¹ 24代 ä¸¹ç ‚å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
相 æ–¹ 21代 åƒæœŸå - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
è¶Š æ–¹ 22代 相å - | ![]() | ä¸¹ç ‚ æ–¹ 23代 è¶Šé•·å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
瑾 æ–¹ 24代 ä¸¹ç ‚å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |