Compact Chart:
|
渚(廷佑) 方 64世 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
雄 方 93世 - | ![]() | 儲 方 94世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
洪(弘之)方 93世 1850- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
渚(廷佑) 方 64世 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
雄 方 93世 - | ![]() | 儲 方 94世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
洪(弘之)方 93世 1850- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |