Compact Chart:
|
郢 æ–¹ 震公長å 126世 è¿å±…潮州德清县 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
宿 æ–¹ 郢公å 127世 - | ![]() | é½å¿ æ–¹ 宿公長å 128世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
è°· æ–¹ é½å¿å…¬é•·å 129世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
郢 æ–¹ 震公長å 126世 è¿å±…潮州德清县 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
宿 æ–¹ 郢公å 127世 - | ![]() | é½å¿ æ–¹ 宿公長å 128世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
è°· æ–¹ é½å¿å…¬é•·å 129世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |