Compact Chart:
|
应 æ–¹ 126世 方稷å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
龟年 æ–¹ 127世 方应å - | ![]() | 惟深 æ–¹ 128世 方龟年å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
è¡Œä¹ æ–¹ 129世 方惟深å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
应 æ–¹ 126世 方稷å - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
龟年 æ–¹ 127世 方应å - | ![]() | 惟深 æ–¹ 128世 方龟年å - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
è¡Œä¹ æ–¹ 129世 方惟深å - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |