Compact Chart:
|
æ–° æ–¹ ç ®å…¬ä¸‰å 139世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
æ—º æ–¹ 新公次å 140世 - | ![]() | 冕官 æ–¹ 旺公次å 141世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
一梯 æ–¹ 冕官公長å 142世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
æ–° æ–¹ ç ®å…¬ä¸‰å 139世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
æ—º æ–¹ 新公次å 140世 - | ![]() | 冕官 æ–¹ 旺公次å 141世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
一梯 æ–¹ 冕官公長å 142世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |