Compact Chart:
|
宜贤 æ–¹ 暻公å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
一梧 æ–¹ 宜贤公三å 142世 - | ![]() | é™…å” æ–¹ 一梧公長å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
秉钺 æ–¹ é™…å”å…¬å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
宜贤 æ–¹ 暻公å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
一梧 æ–¹ 宜贤公三å 142世 - | ![]() | é™…å” æ–¹ 一梧公長å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
秉钺 æ–¹ é™…å”å…¬å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |