Compact Chart:
|
宜贤 æ–¹ 暻公å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
一桂 æ–¹ 宜贤公長å 142世 - | ![]() | 夢岩 æ–¹ 一桂公次å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
秉乾 æ–¹ 夢岩公長å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
宜贤 æ–¹ 暻公å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
一桂 æ–¹ 宜贤公長å 142世 - | ![]() | 夢岩 æ–¹ 一桂公次å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
秉乾 æ–¹ 夢岩公長å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |