Compact Chart:
|
å²³ æ–¹ 旦公長å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
从鵾 æ–¹ 岳公三å 142世 - | ![]() | 夢瓒 æ–¹ 从鵾公å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å…´ä½ æ–¹ 夢瓒公å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
å²³ æ–¹ 旦公長å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
从鵾 æ–¹ 岳公三å 142世 - | ![]() | 夢瓒 æ–¹ 从鵾公å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å…´ä½ æ–¹ 夢瓒公å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |