Compact Chart:
|
å²³ æ–¹ 旦公長å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
从凤 æ–¹ 岳公次å 142世 - | ![]() | 夢玉 æ–¹ 从凤公長å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
æ§ æ–¹ 夢玉公å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
å²³ æ–¹ 旦公長å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
从凤 æ–¹ 岳公次å 142世 - | ![]() | 夢玉 æ–¹ 从凤公長å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
æ§ æ–¹ 夢玉公å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |