Compact Chart:
|
å²³ æ–¹ 旦公長å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
从龙 æ–¹ 岳公長å 142世 - | ![]() | å¤¢é æ–¹ 从龙公三å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å…´å…ˆ æ–¹ 夢éå…¬å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
å²³ æ–¹ 旦公長å 141世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
从龙 æ–¹ 岳公長å 142世 - | ![]() | å¤¢é æ–¹ 从龙公三å 143世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å…´å…ˆ æ–¹ 夢éå…¬å 144世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |