Compact Chart:
|
穆 æ–¹ 澥公長å 140世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
å² æ–¹ 穆公å 141世 - | ![]() | å„’ æ–¹ å²å…¬å 142世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å¤¢å æ–¹ å„’å…¬å 143世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
穆 æ–¹ 澥公長å 140世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
å² æ–¹ 穆公å 141世 - | ![]() | å„’ æ–¹ å²å…¬å 142世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å¤¢å æ–¹ å„’å…¬å 143世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |