Compact Chart:
|
演(寅) æ–¹ 渥公å 127世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
—— æ–¹ 演(寅)公長å 128世 - | ![]() | å»·ç§€ æ–¹ 129世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å·½ æ–¹ 廷秀公å 130世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
演(寅) æ–¹ 渥公å 127世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
—— æ–¹ 演(寅)公長å 128世 - | ![]() | å»·ç§€ æ–¹ 129世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
å·½ æ–¹ 廷秀公å 130世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |